实时更新 · 积分榜 · 射手榜 · 赛程 · 深度分析
2024-2025赛季英超联赛最新积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 25 | 6 | 3 | 72 | 28 | +44 | 81 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 73 |
| 3 | 曼城 | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 35 | +35 | 69 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 34 | 19 | 8 | 7 | 55 | 38 | +17 | 65 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 40 | +22 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 48 | +7 | 53 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 45 | +5 | 51 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 49 |
| 11 | 托特纳姆 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 52 | +3 | 44 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 52 | -4 | 43 |
| 13 | 曼联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 50 | -8 | 41 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 55 | -15 | 39 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 48 | -10 | 38 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 50 | -15 | 36 |
| 17 | 狼队 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | -20 | 34 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 60 | -28 | 29 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 62 | -32 | 25 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 |
2024-2025赛季英超金靴奖争夺战
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 30 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 10 | 33 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 9 | 34 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 16 | 7 | 33 |
| 6 | 孙兴慜 | 托特纳姆 | 14 | 8 | 31 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 4 | 28 |
| 8 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 12 | 6 | 30 |
英超联赛最新赛程与比赛结果
英超联赛最新新闻与转会动态
英超联赛热门问题权威解答
英超联赛战术分析与未来趋势
本赛季利物浦展现了统治级表现,34轮仅负3场。克洛普的高位逼抢战术配合萨拉赫的个人能力,让红军重回巅峰。阿森纳在阿尔特塔带领下连续两年争冠,但关键时刻的稳定性仍需提升。曼城虽有哈兰德但中场控制力下降,最终排名第三。
南安普顿本赛季仅获16分,创下英超历史最低积分纪录之一。莱斯特城从英超冠军到降级仅用数年时间令人唏嘘。伊普斯维奇作为升班马实力不足,降级在意料之中。保级球队需要在转会市场加大投入才能重返英超。
诺丁汉森林本赛季表现惊艳,以升班马身份杀入欧冠区,堪称本赛季最大黑马。阿斯顿维拉在埃梅里带领下重返欧战,展现了稳定的竞争力。布莱顿延续了近年来的良好势头,中场控制能力突出。
随着新转播合同生效,英超各队将获得更多资金用于引援。利物浦需要在克洛普离任后寻找新方向,阿森纳有望继续冲击冠军。曼联、切尔西等传统豪门需要重建。预计下赛季竞争将更加白热化,多支球队具备争冠实力。
英超六大传统豪门球队一览